希瓦小牛1号产品详情
产品名称 | 希瓦小牛1号 |
投资顾问 | 希瓦资产 |
基金管理人 | 希瓦资产 |
基金托管人 | 国信证券 |
外包机构方 | 未设 |
证券经纪商 | 中信证券 |
期货经纪商 | 中信期货 |
成立日期 | |
运行状态 | 封闭运行 |
产品类型 | 证券投资基金 |
初始规模 | 4360万 |
投资策略/子策略 | 股票策略/股票复合策略 |
认购起点 | 100.00万(人民币) |
追加起点 | 10.00万(人民币) |
封闭期 | 6个月 |
认购费率 | 0 |
赎回费率 | 0 |
管理费率 | 0 |
存续期限 | 无固定期限 |
备案编号 | S29270 |
免责声明:钱讯网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
<本文结束> www.camase.com