林园2期产品详情
产品名称 | 林园2期 |
投资顾问 | 林园投资 |
基金管理人 | 华润信托 |
基金托管人 | 交通银行 |
证券经纪商 | 中金公司 |
成立日期 | |
运行状态 | 开放运行 |
产品类型 | 信托 |
初始规模 | 保密 |
投资策略/子策略 | 股票策略/股票多头 |
认购起点 | 100.00万(人民币) |
追加起点 | 10.00万(人民币) |
封闭期 | 12个月 |
开放日 | 每月15日 |
认购费率 | 1.00% |
赎回费率 | 3.00% |
赎回费率说明 | 封闭期内满6个月的赎回费为3%,封闭期后无赎回费 |
管理费率 | 0 |
业绩报酬 | 20.00% |
存续期限 | 无固定期限 |
免责声明:钱讯网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
<本文结束> www.camase.com