鲁信2号项目集合资金信托计划(第九期)基本信息
产品名称 | 鲁信2号项目集合资金信托计划(第九期) | ||
产品类型 | 信托产品 | 产品状态 | 在售 |
发行机构 | 渤海信托 | 投资门槛 | 100万元 |
发行地 | 石家庄市 | 收益分配方式 | 按季分配 |
发行时间 | 发行规模 | 至57770万元 | |
成立时间 | — | 成立规模 | — |
产品期限 | 18月 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 8.6至9% | 收益类型 | 固定型 |
投资方式 | 信托贷款 | 资金托管行 |
|
投资领域 | 房地产 | 投资项目所在地 | 山东省济南市 |
产品特点 | 1、超强担保:融创地产集团/全国TOP5/AAA评级提供连带责任担保; 2、土地抵押:土地使用权及在建工程抵押,抵押率不超过55%; 3、资金监管:BH信托对放款账户进行资金监管,签订《资金监管协议》; 4、区位优势:项目地块位于济南历城区,为全国综合实力百强区,区内基础设施完善,交通便利,抵押物为住宅性质土地,抵押物价值充足,项目总体销售收入约38.25亿,足以保障贷款本息。 | ||
其他相关信息 | 100万≤认购金额<300万:8.6%; | ||
融资方 | 济南万达城建设有限公司。济南万达城建设有限公司于2017年4月18日成立,注册资金20亿元,经营业务主要为房地产开发、经营,以自有资金对文化旅游产业项目、体育产业开发项目进行投资等。截至2018年4月,公司资产总额为112.13亿元,负债总额92.78亿元,净资产19.36亿元,资产负债率为82.74%。 | ||
资金用途 | 用于济南万达城建设有限公司万达城项目D13地块开发建设。 | ||
还款来源 | 还款来源一:济南万达城项目销售收入。 | ||
风控措施 | 1、土地抵押:D3地块土地抵押,抵押率不超过评估价值的55%;存续期间,如遇D3地块开发需置换抵押物,需置换我司认可的抵押物以保证抵押率不变。 | ||
资产管理人 | 渤海信托成立于1983年12月,前身为河北省国际信托投资有限责任公司,公司注册地为河北省石家庄市,目前注册资本为36亿元人民币,是目前河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构。截止到 2017年底,渤海信托实现总资产140.14亿元,净资产115.44亿元,管理信托资产余额7549.75亿元,实现净利润12.64亿元。在历年清算的信托资产中,实现了100%到期兑付,有力保证了投资者的资金安全,实现了投资者的财富增值。 |
免责声明:钱讯网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
<本文结束> www.camase.com