大成景安短融债券型证券投资基金产品概况
基金全称 | 大成景安短融债券型证券投资基金 |
基金简称 | 大成景安短融债券A |
基金类型 | 债券型 |
基金状态 | 正常 |
基金公司 | 大成基金 |
基金管理费 | 0.40% |
首募规模 | 44.54亿 |
托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金代码 | 000128 |
成立日期 | |
交易状态 | 申购打开 赎回打开定投打开 |
基金经理 | 欧阳亮 朱哲 |
基金托管费 | 0.14% |
最新份额 | 212644.48万份( |
最新规模 | 38.29亿( |
投资目标 | 在严格控制风险并保持流动性的基础上,主要通过对短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理,力争超越同期银行定期存款利率、获取绝对回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
投资策略 | 本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及其它期限较短信用债券的投资,争取获取更高的投资收益。 |
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
免责声明:钱讯网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
<本文结束> www.camase.com