博时裕益灵活配置混合型证券投资基金产品概况
基金全称 | 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时裕益混合 |
基金类型 | 混合型 |
基金状态 | 正常 |
基金公司 | 博时基金 |
基金管理费 | 1.50% |
首募规模 | 13.95亿 |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金代码 | 000219 |
成立日期 | |
交易状态 | 申购打开 赎回打开定投打开 |
基金经理 | 周心鹏 |
基金托管费 | 0.25% |
最新份额 | 47411.01万份( |
最新规模 | 4.90亿( |
投资目标 | 本基金以绝对收益为目标,投资目标分为下行风险控制和收益获取两个方面,风险控制目标优先。本基金以风险管理为核心,对资产配置、行业配置、个股投资等三个层面配以各有侧重的风险管理和策略,力争实现稳定的绝对回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
投资策略 | —— |
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
免责声明:钱讯网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
<本文结束> www.camase.com