大禾投资-掘金1号私募投资基金产品信息
基金全称 | 大禾投资-掘金1号私募投资基金 |
备案号 | SL6678 |
基金类型 | 股票型 |
风险等级 | 中风险 |
成立时间 | |
结构形式 | 非结构化 |
组织形式 | 自主发行 |
基金机构 | 大禾投资 |
托管银行 | 国泰君安证券股份有限公司 |
估值日 | -- |
净值公布日 | -- |
币种 | 人民币 |
净值单位 | 1 |
产品期限说明 | 无固定期限 |
免责声明:钱讯网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
大禾投资-掘金1号私募投资基金产品信息
基金全称 | 大禾投资-掘金1号私募投资基金 |
备案号 | SL6678 |
基金类型 | 股票型 |
风险等级 | 中风险 |
成立时间 | |
结构形式 | 非结构化 |
组织形式 | 自主发行 |
基金机构 | 大禾投资 |
托管银行 | 国泰君安证券股份有限公司 |
估值日 | -- |
净值公布日 | -- |
币种 | 人民币 |
净值单位 | 1 |
产品期限说明 | 无固定期限 |
免责声明:钱讯网不对该数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。
【钱讯声明】本文仅代表作者本人观点,凡注明“钱讯网”来源之作品(文字、图片、图表),未经钱讯网授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。钱讯网转载内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考。投资者据此操作,风险自担。